KAL2016 - week 7
Hoe is het gegaan met week 6? Dat is nogal een kluif. Deze week kan je even ademhalen.
Deze week gaan we de volgende en laatste kleur introduceren. Die noemen we kleur C.
Afkortingen:
r: rechtav: averecht
O: omslag
AvM: meerder 1 steek averecht door in de voorste en achterste lus 1 steek av te breien.
Patroon:
Neem de steken op uit de rand (met kleur B).Dit is aan de verkeerde kant van het werk, zo ontstaat er een richel op de goede kant.. (281 | 291 st)
Nld1 (goede kant) kleur C: r, O, r, *6av, AvM*, r, O, r (320 | 334 st)
Nld2 (verkeerde kant) kleur C: av, O, av, recht tot 2 steken voor het einde, av, O, av. (322 | 336 st)
Nld3 kleur B: 1r, O, recht tot 1 steek voor het einde, 1r, O, 1r (324 | 338 st)
Nld4 kleur B: 1av, O, av tot 1 steek voor het einde, O, av (326 | 340 st)
Nld5 kleur C: 1r, O, 1r, av tot 2 steken voor het einde,1r, O, 1r.(328 | 342 st)
Nld6 kleur C: av, O, av, recht tot 2 steken voor het einde, av, O, av. (330 | 344 st)
Nld7 kleur B: 1r, O, recht tot 1 steek voor het einde, 1r, O, 1r (332 | 346 st)
Nld8 kleur B: av, O, averecht tot 1 steek voor het einde, O, av (334 | 386 st)
Nld9 kleur C: 1r, O, 1r, averecht tot 2 steken voor het einde, 1r, O, 1r (336 | 350 st)
Nld 10 kleur C, 1av, O, 1av, recht tot 2 steken voor het einde, 1av, O, 1av (338 | 352 st)
Kleur B heb je niet meer nodig. Dus die kan je afbreken.